Subaru WRX Build Numbers
An iconic rally bred car that took on the world
Subaru WRX Build Numbers
Below you will find a table of all currently known WRX model build numbers by country. You can search the table below and can also filter the table by clicking on the column titles.
*The table will be updated as new information becomes available, some build numbers may be missing.
Filter By Generation:
| COUNTRY | MODEL | YEAR | PRODUCED |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX | 1992 – 2000 | 31768 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX type RA | 1992 – 2000 | 4479 |
| 🇦🇴 | Impreza (GC) WRX | 1993 – 1994 | 441 |
| 🇦🇴 | Impreza (GF) WRX | 1993 – 1994 | 214 |
| 🇯🇵 | Impreza (GF) WRX-SA | 1993 – 1994 | 1893 |
| 🇯🇵 | Impreza (GF) WRX | 1993 – 2000 | 18743 |
| 🇯🇵 | Impreza (GF) WRX STi version | 1994 – 1994 | 267 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX type RA STi version | 1994 – 1995 | 716 |
| 🇲🇾 | Impreza (GC) WRX | 1994 – 2000 | 194 |
| 🇦🇺 | Impreza (GC) WRX | 1994 – 2000 | 9223 |
| 🇦🇺 | Impreza (GF) WRX | 1994 – 2000 | 1798 |
| 🇦🇺 | Impreza (GC) WRX Rallye | 1995 – 1995 | 161 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX STi version II | 1995 – 1996 | 2030 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX V-Limited | 1995 – 1996 | 1000 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX type RA STi version II | 1995 – 1996 | 857 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX STi version II 555 | 1995 – 1996 | 744 |
| 🇯🇵 | Impreza (GF) WRX STi version II | 1995 – 1996 | 565 |
| 🇯🇵 | Impreza (GF) WRX STi version II 555 | 1995 – 1996 | 195 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX type RA STi version II V-Limited | 1996 – 1996 | 555 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX STi version III | 1996 – 1997 | 3289 |
| 🇯🇵 | Impreza (GF) WRX STi version III | 1996 – 1997 | 1006 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX type RA STi version III | 1996 – 1997 | 938 |
| 🇦🇺 | Impreza (GC) WRX Club Spec | 1997 – 1997 | 138 |
| 🇦🇺 | Impreza (GC) WRX Black | 1997 – 1997 | 100 |
| 🇦🇺 | Impreza (GF) WRX Club Spec | 1997 – 1997 | 58 |
| 🇦🇺 | Impreza (GF) WRX Limited Edition | 1997 – 1997 | 36 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX type R STi version | 1997 – 1997 | 1369 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX STi version III V-Limited | 1997 – 1997 | 555 |
| 🇯🇵 | Impreza (GF) WRX STi version III V-Limited | 1997 – 1997 | 291 |
| 🇪🇺 | Impreza (GC) GT Turbo AWD WRX | 1997 – 1998 | 85 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX STi version IV | 1997 – 1998 | 2957 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX type R STi version IV | 1997 – 1998 | 1732 |
| 🇯🇵 | Impreza (GF) WRX STi version IV | 1997 – 1998 | 796 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX type R STi version IV V-Limited | 1997 – 1998 | 639 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX type RA STi version IV V-Limited | 1997 – 1998 | 571 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX type RA STi version IV | 1997 – 1998 | 375 |
| 🇦🇺 | Impreza (GM) WRX type R STi version V | 1998 – 1998 | 399 |
| 🇦🇺 | Impreza (GC) WRX Club Spec Evo 2 | 1998 – 1998 | 229 |
| 🇦🇺 | Impreza (GC) WRX Silver Anniversary Edition | 1998 – 1998 | 81 |
| 🇦🇺 | Impreza (GF) WRX Silver Anniversary Edition | 1998 – 1998 | 16 |
| 🇨🇭 | Impreza (GC) Turbo 4WD WRX | 1998 – 1998 | 150 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) 22B-STi version | 1998 – 1998 | 430 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX type R V-Limited | 1998 – 1998 | 388 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX STi version V | 1998 – 1999 | 2966 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX type R STi version V | 1998 – 1999 | 1435 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX type RA STi version V Limited | 1998 – 1999 | 1000 |
| 🇯🇵 | Impreza (GF) WRX STi version V | 1998 – 1999 | 641 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX type R STi version V Limited | 1998 – 1999 | 635 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX type RA STi version V | 1998 – 1999 | 350 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX type RA LIMITED | 1998 – 2000 | 1437 |
| 🇦🇺 | Impreza (GC) WRX STi version VI | 1999 – 1999 | 400 |
| 🇦🇺 | Impreza (GC) WRX Special Edition | 1999 – 1999 | 152 |
| 🇦🇺 | Impreza (GC) WRX Club Spec Evo 3 | 1999 – 1999 | 150 |
| 🇦🇺 | Impreza (GC) WRX Classic | 1999 – 2000 | 400 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX STi version VI | 1999 – 2000 | 1760 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX type RA STi version VI LIMITED | 1999 – 2000 | 1577 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX type R STi version VI | 1999 – 2000 | 619 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX type R STi version VI LIMITED | 1999 – 2000 | 578 |
| 🇯🇵 | Impreza (GF) WRX STi version VI | 1999 – 2000 | 295 |
| 🇯🇵 | Impreza (GF) WRX STi version VI LIMITED | 1999 – 2000 | 240 |
| 🇯🇵 | Impreza (GC) WRX type RA STi version VI | 1999 – 2000 | 145 |
| 🇦🇺 | Impreza (GC) WRX Club Spec Evo 4 | 2000 – 2000 | 250 |
| 🇦🇺 | Impreza (GF) WRX Club Spec Evo 4 | 2000 – 2000 | 50 |
| 🇯🇵 | Impreza (GD) WRX STi type RA | 2000 – 2001 | 334 |
| 🇯🇵 | Impreza (GD) WRX NB | 2000 – 2002 | 5766 |
| 🇯🇵 | Impreza (GD) WRX NA | 2000 – 2002 | 1425 |
| 🇯🇵 | Impreza (GG) Sports Wagon STi | 2000 – 2002 | 842 |
| 🇨🇦 | Impreza (GD) WRX | 2000 – 2004 | 2941 |
| 🇺🇸 | Impreza (GG) WRX | 2000 – 2005 | 26504 |
| 🇪🇺 | Impreza (GD) WRX | 2000 – 2006 | 9463 |
| 🇺🇸 | Impreza (GD) WRX | 2000 – 2006 | 59870 |
| 🇦🇺 | Impreza (GD) WRX | 2000 – 2007 | 12360 |
| 🇦🇺 | Impreza (GG) WRX | 2000 – 2007 | 2849 |
| 🇪🇺 | Impreza (GG) WRX | 2000 – 2007 | 3654 |
| 🇬🇧 | Impreza (GD) WRX | 2000 – 2007 | 13733 |
| 🇬🇧 | Impreza (GG) WRX | 2000 – 2007 | 4055 |
| 🇯🇵 | Impreza (GD) WRX STi | 2000 – 2007 | 23025 |
| 🇬🇧 | Impreza (GD) WRX UK300 | 2001 – 2001 | 319 |
| 🇯🇵 | Impreza (GD) WRX STi S specification | 2001 – 2001 | 1075 |
| 🇪🇺 | Impreza (GD) WRX STi Prodrive Style | 2001 – 2002 | 653 |
| 🇬🇧 | Impreza (GD) WRX STi Prodrive Style type-UK | 2001 – 2002 | 749 |
| 🇯🇵 | Impreza (GD) WRX NB-R | 2001 – 2002 | 1321 |
| 🇯🇵 | Impreza (GD) WRX STi Prodrive Style | 2001 – 2002 | 951 |
| 🇯🇵 | Impreza (GD) WRX STi type RA spec.C | 2001 – 2002 | 378 |
| 🇦🇺 | Impreza (GD) WRX STi | 2001 – 2007 | 3219 |
| 🇪🇺 | Impreza (GD) WRX STi | 2001 – 2007 | 8837 |
| 🇬🇧 | Impreza (GD) WRX STi type-UK | 2001 – 2007 | 5891 |
| 🇦🇺 | Impreza (GD) WRX Club Spec Evo 5 | 2002 – 2002 | 140 |
| 🇦🇺 | Impreza (GG) WRX Club Spec Evo 5 | 2002 – 2002 | 60 |
| 🇯🇵 | Impreza (GD) WRX STi Limited | 2002 – 2002 | 1076 |
| 🇯🇵 | Impreza (GD) S202 STi version | 2002 – 2002 | 400 |
| 🇯🇵 | Impreza (GD) WRX | 2002 – 2007 | 5524 |
| 🇯🇵 | Impreza (GG) WRX | 2002 – 2007 | 4455 |
| 🇯🇵 | Impreza (GD) WRX STi spec.C | 2002 – 2007 | 1761 |
| 🇦🇺 | Impreza (GD) WRX Club Spec Evo 6 | 2003 – 2003 | 150 |
| 🇬🇧 | Impreza (GD) WRX STi WR1 | 2003 – 2003 | 509 |
| 🇯🇵 | Impreza (GD) WRX STi spec.C Limited | 2003 – 2003 | 426 |
| 🇪🇺 | Impreza (GD) WRX STi Petter Solberg Edition | 2003 – 2004 | 495 |
| 🇯🇵 | Impreza (GD) WRX 2003 V-Limited | 2003 – 2004 | 730 |
| 🇯🇵 | Impreza (GD) WRX STi 2003 V-Limited | 2003 – 2004 | 555 |
| 🇨🇦 | Impreza (GD) WRX STi | 2003 – 2007 | 1529 |
| 🇺🇸 | Impreza (GD) WRX STi | 2003 – 2007 | 25330 |
| 🇦🇺 | Impreza (GD) WRX Club Spec Evo 7 | 2004 – 2004 | 300 |
| 🇯🇵 | Impreza (GD) WRX STi spec.C WR-Limited 2004 | 2004 – 2004 | 488 |
| 🇯🇵 | Impreza (GD) WRX STi spec.C type RA | 2004 – 2004 | 300 |
| 🇬🇧 | Impreza (GD) WRX 300 | 2004 – 2005 | 365 |
| 🇯🇵 | Impreza (GD) WRX WR-Limited 2004 | 2004 – 2005 | 1379 |
| 🇯🇵 | Impreza (GD) S203 STi version | 2004 – 2005 | 558 |
| 🇧🇷 | Impreza (GD) WRX | 2004 – 2006 | 361 |
| 🇮🇪 | Impreza (GD) WRX | 2004 – 2006 | 1024 |
| 🇧🇷 | Impreza (GG) WRX | 2004 – 2007 | 120 |
| 🇮🇪 | Impreza (GD) WRX STi | 2004 – 2007 | 241 |
| 🇦🇺 | Impreza (GD) WRX Club Spec Evo 8 | 2005 – 2005 | 300 |
| 🇯🇵 | Impreza (GD) WRX WR-Limited 2005 | 2005 – 2005 | 562 |
| 🇯🇵 | Impreza (GD) WRX STi spec.C type RA 2005 | 2005 – 2005 | 302 |
| 🇯🇵 | Impreza (GD) WRX STi spec.C V-Limited 2005 | 2005 – 2005 | 190 |
| 🇪🇺 | Impreza (GD) WRX STi spec.D | 2005 – 2006 | 205 |
| 🇬🇧 | Impreza (GD) WRX STi spec.D | 2005 – 2006 | 309 |
| 🇦🇺 | Impreza (GD) WRX Club Spec Evo 9 | 2006 – 2006 | 300 |
| 🇦🇺 | Impreza (GD) WRX tuned by STi | 2006 – 2006 | 200 |
| 🇦🇺 | Impreza (GD) WRX STi Special Edition | 2006 – 2006 | 50 |
| 🇮🇪 | Impreza (GD) WRX STi Limited | 2006 – 2006 | 52 |
| 🇺🇸 | Impreza (GD) WRX STi Limited | 2006 – 2006 | 798 |
| 🇨🇳 | Impreza (GD) WRX | 2006 – 2007 | 246 |
| 🇪🇺 | Impreza (GD) WRX STi Limited | 2006 – 2007 | 147 |
| 🇬🇧 | Impreza (GD) WRX STi Limited | 2006 – 2007 | 33 |
| 🇮🇷 | Impreza (GG) WRX | 2006 – 2007 | 20 |
| 🇯🇵 | Impreza (GD) WRX STi A-Line | 2006 – 2007 | 599 |
| 🇯🇵 | Impreza (GD) WRX STi spec.C type RA-R | 2006 – 2007 | 301 |
| 🇬🇧 | Impreza (GH) WRX | 2007 – 2007 | 1118 |
| 🇦🇺 | Impreza (GH) WRX | 2007 – 2008 | 1626 |
| 🇨🇦 | Impreza (GE) WRX | 2007 – 2009 | 742 |
| 🇪🇺 | Impreza (GH) WRX | 2007 – 2009 | 1183 |
| 🇺🇸 | Impreza (GE) WRX | 2007 – 2009 | 4420 |
| 🇺🇸 | Impreza (GE) WRX Premium | 2007 – 2009 | 3766 |
| 🇦🇺 | Impreza (GR) WRX STi spec.R | 2007 – 2010 | 381 |
| 🇨🇦 | Impreza (GH) WRX | 2007 – 2010 | 1524 |
| 🇺🇸 | Impreza (GH) WRX | 2007 – 2010 | 4362 |
| 🇺🇸 | Impreza (GH) WRX Premium | 2007 – 2010 | 3911 |
| 🇧🇷 | Impreza (GR) WRX STi | 2007 – 2011 | 124 |
| 🇬🇧 | Impreza (GR) WRX STi type-UK | 2007 – 2011 | 1320 |
| 🇦🇺 | Impreza (GR) WRX STi | 2007 – 2013 | 513 |
| 🇨🇦 | Impreza (GR) WRX STi | 2007 – 2013 | 2895 |
| 🇪🇺 | Impreza (GR) WRX STi | 2007 – 2013 | 3195 |
| 🇯🇵 | Impreza (GR) WRX STi | 2007 – 2014 | 8158 |
| 🇺🇸 | Impreza (GR) WRX STi | 2007 – 2014 | 11246 |
| 🇨🇳 | Impreza (GR) WRX STi | 2008 – 2008 | 311 |
| 🇪🇺 | Impreza (GE) WRX | 2008 – 2008 | 6 |
| 🇦🇺 | Impreza (GE) WRX-S | 2008 – 2009 | 1039 |
| 🇨🇦 | Impreza (GH) WRX 265 | 2008 – 2009 | 423 |
| 🇨🇦 | Impreza (GE) WRX 265 | 2008 – 2009 | 344 |
| 🇪🇺 | Impreza (GH) WRX-S | 2008 – 2009 | 103 |
| 🇪🇺 | Impreza (GE) WRX-S | 2008 – 2009 | 17 |
| 🇯🇵 | Impreza (GR) WRX STi 20th Anniversary Edition | 2008 – 2009 | 300 |
| 🇦🇺 | Impreza (GH) WRX-S | 2008 – 2010 | 930 |
| 🇯🇵 | Impreza (GR) WRX STi A-Line | 2008 – 2014 | 4409 |
| 🇺🇸 | Impreza (GR) WRX STi SE | 2009 – 2010 | 530 |
| 🇺🇸 | Impreza (GH) WRX Limited | 2009 – 2010 | 332 |
| 🇯🇵 | Impreza (GR) WRX STi spec.C | 2009 – 2014 | 1670 |
| 🇯🇵 | Impreza (GR) WRX STi A-Line type S | 2009 – 2014 | 1194 |
| 🇿🇦 | Impreza (GR) WRX STi | 2009 – 2014 | 91 |
| 🇦🇺 | Impreza (GE) WRX Club Spec 10 | 2010 – 2010 | 250 |
| 🇬🇧 | WRX (GV) STi type-UK | 2010 – 2010 | 539 |
| 🇦🇺 | Impreza (GR) WRX STi A-Line | 2010 – 2011 | 41 |
| 🇪🇺 | Impreza (GV) WRX STi | 2010 – 2011 | 2380 |
| 🇪🇺 | Impreza (GR) WRX STi A-Line | 2010 – 2011 | 48 |
| 🇯🇵 | Impreza (GV) WRX STi tS | 2010 – 2011 | 151 |
| 🇯🇵 | Impreza (GV) WRX STi A-Line tS | 2010 – 2011 | 103 |
| 🇧🇷 | Impreza (GR) WRX | 2010 – 2012 | 191 |
| 🇦🇺 | Impreza (GR) WRX | 2010 – 2013 | 1540 |
| 🇨🇦 | Impreza (GV) WRX | 2010 – 2013 | 1701 |
| 🇨🇦 | Impreza (GV) WRX STi | 2010 – 2013 | 1409 |
| 🇺🇸 | Impreza (GV) WRX | 2010 – 2013 | 8536 |
| 🇺🇸 | Impreza (GV) WRX Premium | 2010 – 2013 | 4817 |
| 🇺🇸 | Impreza (GV) WRX Limited | 2010 – 2013 | 2770 |
| 🇨🇦 | Impreza (GR) WRX | 2010 – 2014 | 1721 |
| 🇯🇵 | Impreza (GV) WRX STi | 2010 – 2014 | 4486 |
| 🇯🇵 | Impreza (GV) WRX STi A-Line | 2010 – 2014 | 3075 |
| 🇺🇸 | Impreza (GR) WRX | 2010 – 2014 | 16544 |
| 🇺🇸 | Impreza (GV) WRX STi | 2010 – 2014 | 6060 |
| 🇯🇵 | Impreza (GV) S206 | 2011 – 2012 | 200 |
| 🇯🇵 | Impreza (GV) S206 NBR Challenge Package | 2011 – 2012 | 102 |
| 🇯🇵 | Impreza (GV) WRX STi A-Line type S | 2011 – 2014 | 1004 |
| 🇦🇺 | Impreza (GV) WRX Club Spec Evo 11 | 2012 – 2012 | 300 |
| UID | Impreza (GR) WRX STi | 2012 – 2013 | 32 |
| 🇯🇵 | Impreza (GV) WRX STi spec.C | 2012 – 2014 | 912 |
| 🇺🇸 | Impreza (GR) WRX Premium | 2012 – 2014 | 2909 |
| 🇺🇸 | Impreza (GR) WRX Limited | 2012 – 2014 | 2460 |
| 🇺🇸 | Impreza (GV) WRX STi Limited | 2012 – 2014 | 1720 |
| 🇯🇵 | Impreza (GV) WRX STI tS type RA NBR Challenge | 2013 – 2013 | 200 |
| 🇯🇵 | Impreza (GV) WRX STI tS type RA | 2013 – 2013 | 100 |
| 🇺🇸 | Impreza (GV) WRX Special Edition | 2013 – 2013 | 199 |
| 🇺🇸 | Impreza (GV) WRX STi Special Edition | 2013 – 2013 | 98 |
| 🇦🇺 | Impreza (GV) RS40 | 2013 – 2014 | 300 |
| 🇺🇸 | WRX (VA) STI Launch Edition | 2014 – 2014 | 1010 |
| 🇨🇦 | WRX (VA) Basegrade | 2014 – 2015 | 566 |
| 🇺🇸 | WRX (VA) Basegrade | 2014 – 2015 | 8483 |
| 🇨🇦 | WRX (VA) Premium | 2014 – 2018 | 3166 |
| 🇨🇦 | WRX (VA) Limited | 2014 – 2018 | 2173 |
| 🇨🇦 | WRX (VA) STI | 2014 – 2018 | 1907 |
| 🇨🇦 | WRX (VA) STI Limited | 2014 – 2018 | 1550 |
| 🇬🇧 | WRX (VA) STI | 2014 – 2018 | 1545 |
| 🇯🇵 | WRX (VA) S4 2.0 GT-S EyeSight | 2014 – 2018 | 12266 |
| 🇯🇵 | WRX (VA) STI type S | 2014 – 2018 | 7161 |
| 🇯🇵 | WRX (VA) STI | 2014 – 2018 | 5177 |
| 🇯🇵 | WRX (VA) S4 2.0 GT EyeSight | 2014 – 2018 | 4007 |
| 🇺🇸 | WRX (VA) Premium | 2014 – 2018 | 31211 |
| 🇺🇸 | WRX (VA) STI | 2014 – 2018 | 18662 |
| 🇺🇸 | WRX (VA) Limited | 2014 – 2018 | 12754 |
| 🇺🇸 | WRX (VA) STI Limited | 2014 – 2018 | 7439 |
| 🇺🇸 | WRX (VA) STI Series.HyperBlue | 2015 – 2015 | 715 |
| 🇯🇵 | WRX (VA) S4 SporVita | 2015 – 2016 | 486 |
| 🇯🇵 | WRX (VA) STI S207 | 2015 – 2016 | 200 |
| 🇯🇵 | WRX (VA) STI S207 NBR Challenge Package | 2015 – 2016 | 200 |
| 🇨🇦 | WRX (VA) STI Series.HyperBlue | 2016 – 2016 | 200 |
| 🇯🇵 | WRX (VA) S4 tS | 2016 – 2017 | 393 |
| 🇯🇵 | WRX (VA) S4 tS NBR Challenge Package | 2016 – 2017 | 311 |
| 🇯🇵 | WRX (VA) STI S208 | 2017 – 2017 | 100 |
| 🇺🇸 | WRX (VA) Limited 50th Anniversary Edition | 2017 – 2017 | 600 |
| 🇺🇸 | WRX (VA) STI Limited 50th Anniversary Edition | 2017 – 2017 | 200 |
| 🇨🇦 | WRX (VA) STI Premium | 2017 – 2018 | 328 |
| 🇺🇸 | WRX (VA) STI Premium | 2017 – 2018 | 1915 |
| 🇺🇸 | WRX (VA) STI type RA | 2017 – 2018 | 500 |
| 🇨🇦 | WRX (VA) STI type RA | 2018 – 2018 | 76 |
| 🇯🇵 | WRX (VA) STI S208 NBR Challenge Package | 2018 – 2018 | 252 |
Explore the different WRX Models Produced
From the classic legends to the latest models on the block, WRX Universe is your gateway to exploring the diverse lineup of WRX models. We’ve got you covered with information, history and specifications.
Subaru WRX
The Subaru WRX, a name synonymous with high performance and rally heritage, has carved out a unique niche in the automotive world.

